Die Partien des 7. Spieltags
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | um Platzierung | Spieltag | Schiri |
---|---|---|---|---|---|
Rasenschach Osnaspor - Stiftung Wadentest | 0 - 0 | 17-20 | 7 | - | |
Geotine United - AS Tralkörper | 5 - 1 | 21-25 | 7 | - | |
Grätsche OBF - Eintracht Prügel | 0 - 0 | 17-20 | 7 | - | |
FC Hackengas - FC Carl zeigts Jona | 0 - 2 | 21-25 | 7 | - | |
FC Hackengas - FC Kopinnacken | 0 - 1 | 21-25 | 7 | - |
Gruppenphase um die Plätze 17-20
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Gruppenphase um die Plätze 21-25
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |