Die Partien des 8. Spieltags
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | um Platzierung | Spieltag | Schiri |
---|---|---|---|---|---|
AS Tralkörper - FC Kopinnacken | 21-25 | 8 | - | ||
Geotine United - FC Carl zeigts Jona | 21-25 | 8 | - | ||
Rasenschach Osnaspor - Eintracht Prügel | 17-20 | 8 | - | ||
Grätsche OBF - Stiftung Wadentest | 17-20 | 8 | - | ||
FC Hackengas - AS Tralkörper | 21-25 | 8 | - | ||
FC Carl zeigts Jona - FC Kopinnacken | 21-25 | 8 | - |
Gruppenphase um die Plätze 17-20
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Gruppenphase um die Plätze 21-25
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |