
F.C. Dynamo Tresen HRO
Tabelle - Gruppe 2 - WS 2019/20
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 23 | -16 | 2 |
Die Tabelle nach dem 13. Spieltag
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 54 | 11 | 43 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 18 | 25 | 35 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 59 | 26 | 33 | 33 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 25 | 8 | 25 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 35 | 33 | 2 | 24 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 27 | 8 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 42 | 32 | 10 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 35 | 41 | -6 | 21 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 34 | 27 | 7 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 17 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 32 | -10 | 17 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 33 | -20 | 13 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 | 11 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 39 | -26 | 7 |
15 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | 16 | 71 | -55 | 2 |
Winterliga 2018/2019 - Tabelle der Gruppe 1
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Sommerliga 2018
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 45 | 11 | 34 | 36 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 64 | 22 | 42 | 35 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 | 36 | 18 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | 28 | 14 | 29 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 69 | 48 | 21 | 26 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 35 | 2 | 25 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 23 | 17 | 23 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 39 | 40 | -1 | 21 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 39 | 40 | -1 | 20 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 46 | -19 | 13 |
11 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 42 | -18 | 8 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 63 | -44 | 7 |
13 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 22 | 65 | -43 | 4 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 51 | -34 | 3 |