Uni-Liga 25 1. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Feld | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
Die Wilden Kerle - Normfrei 03 | 2 - 1 | 1 | Glashoch Rangers | |
Real Litätsverlust - Nebenjob bei Rewe | 0 - 0 | 2 | Glashoch Rangers | |
Glashoch Rangers - SC Going Toolose | 3 - 0 | 2 | Real Litätsverlust | |
RotGrün Versufft - Torjägermeister | 3 - 0 | 1 | Real Litätsverlust | |
BYRDS FC - GC United | 4 - 0 | 2 | SG Leberschaden | |
Nobody Thought - Becks Specialis | 0 - 1 | 1 | SG Leberschaden | |
Dreibeinkicker HMU - 1. FC Obacht | 0 - 1 | 1 | BYRDS FC | |
SG Leberschaden - Arsenal Random | 1 - 0 | 2 | BYRDS FC |
Uni-Liga 25 Gruppe A
Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Uni-Liga 25 Gruppe B
Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |