Goldene Ananas A (2022)
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girokonto Bordeaux | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 13 |
2 | Ajax Dauerstr. | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 12 |
3 | AC Flatulenz | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 |
4 | Papenburger Kickers | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 24 | -4 | 6 |
5 | SV Ballismus | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 3 |
6 | Nothing Toulouse | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 1 |
Goldene Ananas B (2022)
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotive Lattendicht | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 |
2 | Die Wilden Waschlappen | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 7 |
3 | Balladasdarein Istanbul | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 |
4 | Gött United | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 4 |
5 | FSV Gurkentruppe | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |