Gruppenphase Plätze 33 – 42
Lucky Loser Gruppe A
Lucky Loser Gruppe A
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 40 | -32 | 0 |
Lucky Loser Gruppe A
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Gruppe | Court Nr. | Spiel um Plätze |
---|---|---|---|---|---|
SpVgg Korn-Krümeltee - Astraphysiker | 12 - 2 | Lucky Loser Gruppe A | 3 | 4 | |
Athletic Bierbao - Die Wilden Waschlappen | 2 - 2 | Lucky Loser Gruppe A | 3 | 4 | |
RB Bovenden - SpVgg Korn-Krümeltee | 1 - 7 | Lucky Loser Gruppe A | 3 | 4 | |
Astraphysiker - Athletic Bierbao | 1 - 14 | Lucky Loser Gruppe A | 3 | 4 | |
Die Wilden Waschlappen - RB Bovenden | 2 - 9 | Lucky Loser Gruppe A | 3 | 4 | |
Athletic Bierbao - SpVgg Korn-Krümeltee | 0 - 2 | Lucky Loser Gruppe A | 3 | 4 | |
RB Bovenden - Astraphysiker | 5 - 2 | Lucky Loser Gruppe A | 3 | 4 | |
SpVgg Korn-Krümeltee - Die Wilden Waschlappen | 6 - 3 | Lucky Loser Gruppe A | 3 | 5 | |
Athletic Bierbao - RB Bovenden | 3 - 1 | Lucky Loser Gruppe A | 3 | 5 | |
Die Wilden Waschlappen - Astraphysiker | 9 - 3 | Lucky Loser Gruppe A | 3 | 5 |
Lucky Loser Gruppe B
Lucky Loser Gruppe B
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 3 |
Lucky Loser Gruppe B
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Gruppe | Court Nr. | Spiel um Plätze |
---|---|---|---|---|---|
SpVgg Bierleber Collina - FC Nikolaus | 4 - 5 | Lucky Loser Gruppe B | 3 | 4 | |
Running Gags - DSC Arminia Bierbestellt | 1 - 6 | Lucky Loser Gruppe B | 3 | 4 | |
Erasmus FC - SpVgg Bierleber Collina | 12 - 5 | Lucky Loser Gruppe B | 3 | 4 | |
FC Nikolaus - Running Gags | 2 - 6 | Lucky Loser Gruppe B | 3 | 4 | |
DSC Arminia Bierbestellt - Erasmus FC | 3 - 6 | Lucky Loser Gruppe B | 3 | 4 | |
Running Gags - SpVgg Bierleber Collina | 2 - 6 | Lucky Loser Gruppe B | 3 | 4 | |
Erasmus FC - FC Nikolaus | 6 - 1 | Lucky Loser Gruppe B | 4 | 4 | |
SpVgg Bierleber Collina - DSC Arminia Bierbestellt | 1 - 5 | Lucky Loser Gruppe B | 4 | 5 | |
Running Gags - Erasmus FC | 1 - 5 | Lucky Loser Gruppe B | 4 | 5 | |
DSC Arminia Bierbestellt - FC Nikolaus | 8 - 4 | Lucky Loser Gruppe B | 4 | 5 |