Gruppe A
Pos. | Club | Sp. | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (K)eine Thekentruppe | 6 | 50 | 10 | 40 | 18 |
2 | Arsenal Longdong | 6 | 25 | 6 | 19 | 15 |
3 | Stiftung Wadentest | 6 | 19 | 13 | 6 | 10 |
4 | Sauf Sport Balance | 6 | 9 | 18 | -9 | 6 |
5 | GrasklopperAußen | 6 | 10 | 24 | -14 | 4 |
6 | GrasklopperInnen | 6 | 6 | 48 | -42 | 0 |
Gruppe A