Gruppe B - Sommer 2022
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVg Budenralle | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 16 |
2 | AS Tralkörper | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 19 | 39 | 15 |
3 | SV Gö-Punkt | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 12 |
4 | Schope | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 7 |
5 | SV Ballismus | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 38 | -22 | 6 |
6 | FSV Gurkentruppe | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 | 6 |
7 | TRIX FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | -38 | 0 |
Gruppe B - Sommer 2022